Available products
Download PDF Product list
Product Family Name | Dosage Form | Dosage Strength | Development Status | Dossier Readiness | ATC Group | 4B Zone Stability* | Available Territory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABACAVIR SULFATE + LAMIVUDINE | Film-coated tablet | 600 + 300 mg | ready | registered | Antiinfectives for systemic use | not available | Global |
ABIRATERONE ACETATE | Film-coated tablet | 500 mg | ongoing | registered | Antineoplastic and immunomodulating agents | available | Global |
ACETYLSALICYLIC ACID | Tablet | 100 mg | ongoing | Q4 2021 | Nervous system | not available | Global |
AMLODIPINE | Tablet | 5mg, 10mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global |
AMLODIPINE BESILATE + CANDESARTAN CILEXETIL | Tablet | 5 mg + 8 mg; 10 mg + 16 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | EU countries |
AMLODIPINE BESILATE + INDAPAMIDE + PERINDOPRIL ERBUMINE | Tablet | 5 mg + 16 mg; 5 mg + 32 mg; 10 mg + 32 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global |
AMLODIPINE BESILATE + INDAPAMIDE + PERINDOPRIL ERBUMINE | Tablet | 5 + 1.25 + 4 mg; 10 + 1.25 + 4 mg; 5 + 2.5 + 8 mg; 10 + 2.5 + 8 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global, except CEE & IT |
AMLODIPINE BESILATE + PERINDOPRIL ERBUMINE | Film-coated tablet | 5 + 4 mg; 10 + 4 mg; 5 + 8 mg; 10 + 8 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global |
AMLODIPINE BESILATE + VALSARTAN | Film-coated tablet | 5 + 80 mg; 5 + 160 mg; 10 + 160 mg | ongoing | registered | Blood and blood forming organs | available | EU countries |
APIXABAN | Film-coated tablet | 2.5 mg, 5 mg | ongoing | Q4 2021 | Blood and blood forming organs | available | EU countries |
APREMILAST | Film-coated tablet | 10 mg, 20 mg, 30 mg | ongoing | Q4 2021 | Dermatological drugs | available | Global |
ATAZANAVIR SULFATE | Capsule, hard | 150 mg, 200 mg, 300 mg | ready | dossier registered | Antiinfectives for systemic use | available | Global |
ATORVASTATIN CALCIUM | Film-coated tablet | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global |
BISOPROLOL FUMARATE | Tablet | 1.25 mg; 2.5 mg; 3.75 mg; 5 mg; 7.5 mg; 10 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | not available | Global |
CLOPIDOGREL BISULPHATE | Film-coated tablet | 75 mg | ongoing | Q1 2022 | Blood and blood forming organs | available | Global |
DAPAGLIFLOZIN amorphous | Film-coated tablet | 5 mg, 10 mg | ongoing | Q3 2022 | Alimentary tract and metabolisma | not available | EU countries |
DAPAGLIFLOZIN crystalline | Film-coated tablet | 5 mg, 10 mg | ongoing | Q3 2024 | Alimentary tract and metabolisma | not available | EU countries |
DEFERASIROX | Film-coated tablet | 90 mg, 180mg and 360mg | ready | dossier registered | Various ATC structures | not available | Global |
DULOXETINE HYDROCHLORIDE | Capsule, gastro-resistant, hard | 30 mg, 60 mg | ready | dossier registered | Nervous system | available | Global |
DULOXETINE HYDROCHLORIDE | Capsule, gastro-resistant, hard | 20 mg, 40 mg | ready | dossier registered | Urology | available | EU countries |
EDOXABAN | Film-coated tablet | 15 mg, 30 mg, 60 mg | ongoing | Q3 2023 | Nervous system | available | Global |
EMTRICITABINE + RILPIVIRINE +TENOFOVIR ALAFENAMIDE | Film-coated tablet | 200 + 25 + 25 mg 200 + 27.5 + 28 mg | ongoing | Q2 2024 | Antivirotic | on demand | Global |
EMTRICITABINE + TENOFOVIR ALAFENAMIDE | Film-coated tablet | 200 + 10 mg 200 + 25 mg | ongoing | Q1 2024 | Antivirotic | on demand | Global |
EMPAGLIFLOZIN | Film-coated tablet | 10 mg, 25 mg | ongoing | Q1 2024 | Alimentary tract and metabolisma | on demand | Global |
ETORICOXIB | Film-coated tablet | 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg | ready | dossier registered | Blood and blood forming organs | on demand | EU countries |
FINGOLIMOD | Capsule, hard | 0,5 mg | ready | filed in EU | Multiple Sclerosis | not available | EU countries |
HYDROCHLOROTHIAZIDE + LOSARTAN POTASSIUM | Film-coated tablet | 12.5 + 50 mg; 12.5 + 100 mg; 25 + 100 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | not available | Global |
HYDROCHLOROTHIAZIDE + TELMISARTAN | Tablet | 12.5 + 40 mg; 12.5 + 80 mg; 25 + 80 mg | ready | dossier registered | Cardiovascular system | available | Global |
IBANDRONATE SODIUM MONOHYDRATE | Film-coated tablet | 150 mg | ready | dossier registered | Musculoskeletal system | available | EU countries |
IBUPROFEN | Film-coated tablet | 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg | ready | dossier registered | Musculoskeletal system | not available | EU countries |
ILOPROST | Nebuliser solution | 20 mcg/ml | ready | dossier registered | Blood and blood forming organs | not available | Global, except UK, DE, IT, RU |
IVABRADINE HYDROCHLORIDE | Film-coated tablet | 5 mg; 7.5 mg | ready | dossier registered | Nervous system | available | Global |
LACOSAMIDE | Film-coated tablet | 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg | ready | dossier registered | Nervous system | available | Global |
LEVETIRACETAM | Film-coated tablet | 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg | ready | dossier registered | Nervous system | available | EU countries |
LINAGLIPTIN | Film-coated tablet | 5 mg | ongoing | filed in UE | Alimentary tract and metabolisma | available | EU countries |
LINAGLIPTIN + METFORMIN | Tablet | 2.5 mg/500 mg, 2.5 mg/850 mg, 2.5 mg/1000 mg | ongoing | Q4 2022 | Alimentary tract and metabolisma | not available | Global |
METAMIZOLE NA | Tablet | 500mg | ready | filed in EU | Nervous system | not available | Global |
METAMIZOLE NA | Injection | 500 mg/ml (2 ml) | ongoing | Q4 2021 | Nervous system | not available | Global |
METFORMIN + SITAGLIPTIN | Film-coated tablet | 1000 mg/50 mg, 850 mg/50 mg | ongoing | Q3 2022 | Alimentary tract and metabolisma | available | Global |
METFORMIN HYDROCHLORIDE | Film-coated tablet | 500 mg, 850 mg, 1000mg | ready | dossier registered | Alimentary tract and metabolisma | available | Global |
NILOTINIB | Capsule | 150 mg, 200 mg; (50 mg pending) | ongoing | Q1 2022 | Antineoplastic and immunomodulating agents | not available | non-EU countries |
NOREPINEPHRINE | Injection | 1 mg/ml | ongoing | Q3 2021 | various | not available | Global, except CZ, SK, FR, PL, UK, SE, DK, NO |
PARACETAMOL | Tablet | 500mg, 1000mg | ongoing | Q1 2021 | Nervous system | not available | Global |
PERINDOPRIL ARGININE | Film-coated tablet | 2.5 mg, 5 mg, 10 mg | ongoing | Q1 2021 | Cardiovascular system | not available | Global |
PRASUGREL HYDROCHLORIDE | Film-coated tablet | 5 mg, 10 mg | ongoing | Q4 2021 | Blood and blood forming organs | not available | Global |
RAMIPRIL | Tablet | 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg | ongoing | Q3 2022 | Cardiovascular system | not available | Global |
RIVAROXABAN | Film-coated tablet | 2.5 mg; 10 mg, 15 mg, 20 mg | ongoing | registered | Blood and blood forming organs (Venous thromboembolism) | available | EU countries |
RIVAROXABAN | Capsule, hard | 2.5 mg; 10 mg, 15 mg, 20 mg | ongoing | registered | Blood and blood forming organs (Venous thromboembolism) | available | EU countries |
ROSUVASTATIN CALCIUM | Film-coated tablet | 5 mg; 10 mg, 20 mg, 40 mg | ready | filed in UE | Cardiovascular system | available | Global |
SACUBITRIL + VALSARTAN | Film-coated tablet | 25 + 25 mg, 50 + 50 mg, 100 + 100 mg | ongoing | Q4 2022 | Cardiovascular system | on demand | EU countries |
SERTRALINE | Tablet | 25 mg | ready | registered | Nervous system | not available | Global except UK, SE, DK |
SITAGLIPTIN PHOSPHATE | Film-coated tablet | 25 mg, 50 mg, 100 mg | ongoing | Q4 2021 | Alimentary tract and metabolisma | on demande | Global |
SITAGLIPTIN PHOSPHATE + METFORMIN | Film-coated tablet | 50 + 500 mg, 50 + 850 mg | ongoing | Q2 2022 | Alimentary tract and metabolisma | on demande | Global |
SOLIFENACIN SUCCINATE | Film-coated tablet | 5 mg, 10 mg | ready | dossier registered | Genitourinary system and reproductive hormones | available | |
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE | Modified-release capsule, hard | 0.4 mg | ready | dossier registered | Genitourinary system and reproductive hormones | available | EU countries |
TICAGRELOR | Film-coated tablet | 60 mg, 90 mg | ongoing | Q1 2021 | Blood and blood forming organs | not available | Global |
TORASEMIDE | Tablet | 2.5, 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg | ongoing | Q1 2022 | Cardiovascular system | on demand | Global |
VARDENAFIL HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE | Film-coated tablet | 5 mg, 10 mg, 20 mg | ready | dossier registered | Genitourinary system and reproductive hormones | available | EU countries |
VILDAGLIPTIN | Tablet | 50 mg | ready | dossier registered | Alimentary tract and metabolisma | available | EU countries |
*4B Zone stability can be fulfilled upon request if not available at the moment
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 600 + 300 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | registered |
ATC Group: | Antineoplastic and immunomodulating agents |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 500 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Antineoplastic and immunomodulating agents |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 100 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | not available |
4B Zone Stability* | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 5mg, 10mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 5 mg + 8 mg, 10 mg + 16 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 5 mg + 16 mg, 5 mg + 32 mg, 10 mg + 32 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 6.934 + 1.25 + 4 mg; 13.868 + 1.25 + 4 mg; 6.934 + 2.5 + 8 mg; 13.868 + 2.5 + 8 mg (5+1.25+4; 10+1.25+4; 5+2.5+8; 10+2.5+8 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global, except CEE & IT |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 6.934 + 4 mg; 13.868 + 4 mg; 6.934 + 8 mg; 13.868 + 8 mg ( 5/4; 10/4; 5/8; 10/8 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 6.935 + 80 mg; 6.935 + 160 mg; 13.870 + 160 mg (5/80; 5/160; 10/160 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 2.5 mg, 5 mg |
Development Status: | on going |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 10 mg, 20 mg, 30 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Dermatological drugs |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Capsule, hard |
Dosage Strength: | 170.86 mg; 227.81 mg; 341.71 mg (150 mg, 200 mg, 300 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Antiinfectives for systemic use |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 1.25 mg; 2.5 mg; 3.75 mg; 5 mg; 7.5 mg; 10 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 75 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2022 |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg, 10 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2022 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg, 10 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2024 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 90 mg, 180mg and 360mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Various ATC structures |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Capsule, gastro-resistant, hard |
Dosage Strength: | 30mg, 60 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Capsule, gastro-resistant, hard |
Dosage Strength: | 20 mg, 40 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Urology |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 15 mg, 30 mg, 60 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2023 |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 10 mg, 25 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2024 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 200 + 25 + 25 mg 200 + 27.5 + 28 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q2 2024 |
ATC Group: | Antivirotic |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 200 + 10 mg 200 + 25 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2024 |
ATC Group: | Antivirotic |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Musculoskeletal system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Capsule, hard |
Dosage Strength: | 0.5 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Multiple Sclerosis |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 12.5 + 50 mg; 12.5 + 100 mg; 25 + 100 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 12.5 + 40 mg; 12.5 + 80 mg; 25 + 80 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 168.75 mg (150 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Musculoskeletal system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Musculoskeletal system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Nebuliser solution |
Dosage Strength: | 20 mcg/ml |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global except UK, DE, IT, RU |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg; 7.5 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 2.5 mg/500 mg, 2.5 mg/850 mg, 2.5 mg/1000 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2022 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 500mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Injection |
Dosage Strength: | 500 mg/ml (2 ml) |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 1000 mg/50 mg, 850 mg/50 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2022 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 500 mg, 850 mg, 1000mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Capsule |
Dosage Strength: | 150 mg, 200 mg; (50 mg pending) |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2022 |
ATC Group: | Antineoplastic and immunomodulating agents |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | non-EU countries |
Dosage Form: | Injection |
Dosage Strength: | 1 mg/ml |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2021 |
ATC Group: | various |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global except CZ, SK, FR, PL, UK, SE, DK, NO |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 500mg, 1000mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2021 |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 2.5 mg, 5 mg, 10 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2021 |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5,490 mg; 10,980 mg (5 mg, 10 mg) |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q3 2022 |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 2.5 mg; 10 mg, 15 mg, 20 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | registered |
ATC Group: | Blood and blood forming organs (Venous thromboembolism) |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Capsule, hard |
Dosage Strength: | 2.5 mg; 10 mg, 15 mg, 20 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | registered |
ATC Group: | Blood and blood forming organs (Venous thromboembolism) |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg; 10 mg, 15mg, 20 mg, 30mg, 40 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | filed in EU |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 25 + 25 mg, 50 + 50 mg, 100 + 100 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2022 |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 25 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | registered |
ATC Group: | Nervous system |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global except UK, SE, DK |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 25 mg, 50 mg, 100 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q4 2021 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | on demand |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 50 + 500 mg, 50 + 850 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q2 2022 |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5 mg, 10 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Genitourinary system and reproductive hormones |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Modified-release capsule, hard |
Dosage Strength: | 0.4 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Genitourinary system and reproductive hormones |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 60 mg, 90 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2021 |
ATC Group: | Blood and blood forming organs |
4B Zone Stability* | not available |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 2.5, 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg |
Development Status: | ongoing |
Dossier Readiness: | Q1 2022 |
ATC Group: | Cardiovascular system |
4B Zone Stability* | on demand |
Available Territory | Global |
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 5.926 mg; 11.852 mg; 23.704 mg (5 mg, 10 mg, 20 mg) |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Genitourinary system and reproductive hormones |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Dosage Form: | Tablet |
Dosage Strength: | 50 mg |
Development Status: | ready |
Dossier Readiness: | dossier registered |
ATC Group: | Alimentary tract and metabolisma |
4B Zone Stability* | available |
Available Territory | EU countries |
Available MA
Product Family Name | Dosage Form | Dosage Strength | Development Status | Dossier Readiness |
---|---|---|---|---|
ABACAVIR + LAMIVUDINE | Film-coated tablet | 600 mg + 300 mg | EU DPC | Poland |
Available MA
Dosage Form: | Film-coated tablet |
Dosage Strength: | 600 mg + 300 mg |
Development Status: | EU DPC |
Dossier Readiness: | Poland |
Dosage Form: | Orodispersible tablet |
Dosage Strength: | 5 mg, 10 mg, 20 mg |
Development Status: | EU DPC |
Dossier Readiness: | Czech Republic |
Available API
Product Name | API |
---|---|
ARTICAINE HYDROCHLORIDE | API |
GLIBENCLAMIDE | API |
PENTOXIFYLLINE | API |
AGOMELATINE | API |
DISCLAIMER:
Any disposal with the product, including but not limited to the development, sale and offer for sale of products and related processes identified within this catalogue is performed by Zentiva only in those territories where it is permissible by applicable patent law; in particular, but not limited to Art. 10 EC Directive 2001/83. This catalogue shall not constitute an offer for sale of products and processes for the territories where an offer for sale or sale is not permissible by law. Zentiva expressly disclaims any liability for damages resulting from or arising out of the unauthorised use of such products and related processes.